供貨總量:10噸
發(fā)貨地點(diǎn):廣東省中山市
發(fā)布時(shí)間:2025-03-17
加工性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
干燥條件 | 本色顆粒:80-100C(175-210F),3-4hrs | |||
加工溫度 | 170 | ℃ | ||
190 | ℃ | |||
180 | ℃ | |||
180-210 | ℃ | |||
熔體溫度 | 40-100 | ℃ | ||
物性性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.41 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 2.2 | % | |
熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | ASTM D1238/ISO 1133 | 3 | g/10min | |
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.2 | % |
¥25000.0元